|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Szary z białym papierem do powlekania | Gramatura: | 250gr |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | 77 cm * 113 cm | Termin handlowy: | EXW / FOB / CIF |
| Termin płatności: | T / T | Próbka: | Dostępne za darmo |
| Podkreślić: | Szary z białym papierem powlekającym,płyta dwustronna szary tył,250gr szary z białym papierem powlekającym |
||
| Właściwości fizyczne | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
| Jednostka | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | ||
| Gramatura | g/m² | AVG | 230 ± 5% | 250 ± 5% | 300 ±5% | 350±5% | 400±5% | 450±5% |
| Suwmiarka | µm | AVG | 280 ± 15 | 310 ± 15 | 370 ±15 | 435±15 | 505±15 | 560±15 |
| Sztywność (Taber) CD/MD | m Nm | 1,5/3,0 | 2.0/4.0 | 4.0/8.0 | 6.0/12.0 | 8.0/16.0 | 10,0/20,0 | |
| g/m² | MAX | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| COBB60 Góra/tył | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Chropowatość | µm | MAX | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Jasność | % szczyt | AVG | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 |
| połysk (75.) | % | MIN | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| składanie | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
► Wysoka grubość i sztywność
► Doskonała biała powierzchnia
► Wysoka sztywność bez nierówności
► Nadaje się do wszelkich wymagań drukowania
•Tektura albumu fotograficznego
•Pudełko na buty
•Pakiet prezentowy
• Tektura tekturowa
• Pudełko z maską
| 等級/Ocena | 塗佈灰底白板紙 (powlekana płyta dwustronna z szarym tyłem) | ||||||||
| 物理 指標 | |||||||||
| Właściwości fizyczne | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
| 單位及要求 Jednostka | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | ||
| 定量Gramatura | g/m² | 平均 AVG | 230±5% | 250±5% | 270±5% | 300±5% | 350±5% | 400±5% | 450±5% |
| 厚度 Suwmiarka | µm | 平均 AVG | 280±15 | 310±15 | 320±15 | 370±15 | 435±15 | 505±15 | 560±15 |
| 挺度 Sztywność (Taber) CD/MD | m Nm | 1,5/3,0 | 2.0/4.0 | 2.8/5.6 | 4.0/8.0 | 6.0/12.0 | 8.0/16.0 | 10,0/20,0 | |
| /反面 | g/m² | 最大 MAX | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| COBB60 Góra/tył | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 粗糙度 Chropowatość | µm | 最大 MAX | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 亮度Jasność | % szczyt | 平均 AVG | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 |
| 表面光澤度 połysk (75.) | % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 橫向耐折度składanie | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 色度 kolor (L/a/b) | L: 89,0 ± 1 a: 1,5 ± 0,5 b: -2,7 ± 0,5 | ||||||||
| 油墨吸收性 Wartość K & N | % | — | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 |
| 塵埃度> 0,3 mm² | ↑/m² | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 塵埃度>1,5 mm² | ↑/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水份 Wilgoć | % | 平均 AVG | 8±2,0 | 8±2,0 | 8±2,0 | 8±2,0 | 8±2,0 | 8±2,0 | 8±2,0 |
| 測試環境/warunki badania: 溫度/ temp 23±1.C,相對濕度/RH(50±2)% | |||||||||
Osoba kontaktowa: Ms. Jane
Tel: 008613538883291
Faks: 86-20-87836757