|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Papier matowy C2S | Grubość: | 12PT 14PT |
|---|---|---|---|
| Rdzeń: | 3 CALE | Rozmiar arkusza: | 610X860mm |
| Próbka: | Wolny | MOQ: | 10 ton |
| Podkreślić: | Papier matowy 12PT C2S,papier matowy 14PT C2S,papier matowy powlekany dwustronnie |
||
| Przedmiot | Jednostka | Pomiar | Dane techniczne | |||||
| Waga podstawowa | g/m2 | IS0536 | 140 ± 5 | 150 ± 5 | 157 ± 5 | 170 ± 5 | 200 ± 5 | 250 ± 5 |
| Grubość | hmm | IS0534 | 137 ± 4 | 148 ± 4 | 155 ± 4 | 168 ± 5 | 200 ± 5 | 250 ± 5 |
| Jasność | % | IS02470 | 89,5 ± 1,5 | |||||
| Nieprzezroczystość | % | IS02471 | 98,0 ± 1,5 | 98,5 ± 1,5 | ||||
| Połysk | % | T480 | 30 ± 5 | |||||
| Chropowatość | hmm | IS08791 / 4 | ≤3,0 | |||||
1) Czysty - biały kolor jest idealny do uzyskania bogatych drukowanych obrazów
2) Podwójna powłoka zapewnia wyjątkową jednolitość z boku na bok i wydajność druku
3) Wysoka jasność, dobry wygląd i dobre samopoczucie
4)Doskonałe właściwości składania
5)Wysoka gładkość i równość druku
|
Katalog produktów firmy
|
Drukowanie czasopisma |
|
Okładka notebooka
|
Sprawozdania roczne |
|
Kalendarz
|
Menu |
Osoba kontaktowa: Ms. Jane
Faks: 86-20-87836757