|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Papier Bond | GSM: | 60gr 70gr |
|---|---|---|---|
| Rozmiar arkusza: | 70x95cm | Pakiet: | Pakowanie arkuszy / rolek / ryz |
| Czas dostawy: | 10 - 25 dni roboczych | Zastosowania: | podręczniki, książki, czasopisma, książki dla dzieci |
| Podkreślić: | 70gr papier Bond,papier offsetowy,nieprzezroczysty biały papier Bond |
||
| Nieruchomość | Jednostka | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | ||
| Masa podstawowa | g/m2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 | 90±2 | 100±2 | 120±2 | ||
| Grubość | hmm | 65±2 | 75±2 | 85±2 | 96±2 | 106±2 | 114±2 | 136±2 | ||
| Biel | % | 100±2 | ||||||||
| Chroma | % | L: ≥92 a: 3,0-3,2, b: -13,7 ± 0,2 | ||||||||
| Masa absorpcji powierzchni | g/m2 | 30-40 | 35-50 | |||||||
| Nieprzezroczystość | % | ≥2,0 | ||||||||
| Długość złamania podłużnego | km | ≥86 | ≥89 | ≥92 | ≥92 | ≥95 | ≥95 | ≥97 | ||
| Składane stopnie | ≥3,4 | |||||||||
| Wydrukowana wytrzymałość powierzchni | SM | ≥10 | ||||||||
| Wilgoć | % | 5,7-6,1 | ||||||||
| Gładkość | s | 30 - 40 | 35 - 50 | |||||||
| Warunki testowe: temperatura 23±1°, wilgotność 50±2% (ISO187) | ||||||||||
1) Bardzo równomiernie wchłania atrament
2)Papier bazowy z miazgi drzewnej
3) Dobra płaskość i brak kurzu
4) Krawędzie i strona cięcia są zgrabne
5)Bardzo gładkie wykończenie powierzchni
|
Zeszyt
|
Papier do użytku szkolnego |
Koperta |
|
Memorandum
|
Ulotka |
Karta gościa konferencji |
Osoba kontaktowa: Ms. Jane
Tel: 008613538883291
Faks: 86-20-87836757