|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj pozycji: | Karton dwustronny | Waga podstawowa: | 200 - 450 GSM |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Jedna strona biała, jedna strona szara | Wielkość: | Rolka / arkusz, dostosowany |
| Drukowanie: | oficjalne drukowanie | Wnioski: | pudełko na buty, opakowanie na wino, pudełko na kosmetyki |
| Surowce: | Masa papiernicza | Jakość: | AAA+, AA+ i A+ |
| Podkreślić: | szara tylna płyta dupleksowa,tektura podwójna |
||
Karton dupleks to grube materiały na bazie papieru, podczas gdy nie ma sztywnej różnicy między papierem a tekturą.
/Karton dupleks jest na ogół grubszy (zwykle ponad 0,30 mm, 0,012 cali lub 12 punktów) niż papier i ma pewne lepsze atrybuty, takie jak składalność i sztywność.karton to papier o masie masy większej niż 250 g/m2Karton może być jedno- lub wielowarstwowy.
/Karton dupleksJest łatwo cięty i formowany, jest lekki, a ponieważ jest wytrzymały, jest używany w opakowaniach.Karton jest również używany w sztuce rzeźbiarskiej do tworzenia rzeźb.
| Papier, surowiec | papierowe odpady |
| Dostępny rozmiar |
600, 700, 900, 1000, 1100, 1160 mm itp. w zwojach
640 * 960, 700 * 1000, 1000 * 1000mm itp. w arkuszu
Inny rozmiar może być dostosowany, po prostu skontaktuj się z nami swobodnie |
| Dostępna waga podstawowa | 200, 230, 250, 300, 350, 400, 450g. jeśli potrzebujesz grubsza, po prostu skontaktuj się z nami |
| Próbka | Dostępne są również bezpłatne próbki wielkości A4, dużych arkuszy lub rolki. |
| Kolor | jedna strona biała, druga strona szara |
| Jakość | AAA, AA |
| Właściwości | Jednostka | GSM & QUALTIY | |||||||
| Waga podstawowa | g/m2 | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Podstawowa tolerancja wagi | % | ±7 | |||||||
| Wytrzymalec | μm | 230±15 | 280±15 | 305±15 | 330±15 | 365±15 | 430±15 | 495±15 | 550±15 |
| Moiture | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 | 70,8±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 |
| sztywność (Taber) CD/MD | ≥ g.cm | 13 / 26 | 13 / 26 | / 15 / 30 | 22 / 50 | 35 / 70 | 55 / 110 | 70 / 140 | 85 / 170 |
| Najwyższa wartość COBB | g/m2 | ≤ 50 | |||||||
| Wartość COBB z powrotem | g/m2 | ≤ 300 | |||||||
| SD Różnica gramów | % | ≤ 3.5 | |||||||
| SD Różnica kalibra | % | ≤ 3.5 | |||||||
| Węglowodany | μm | ≤ 20 | |||||||
| Jasność (górna) | % | ≥ 76 | |||||||
| Składane CD wytrzymałości | czasy | ≥ 12 | |||||||
| Głośność (75°) | % | ≥ 35 | |||||||
| Gloss do druku | % | ≥ 80 | |||||||
| Związanie | J/m2 | ≥ 130 | |||||||
1- Owoc: folia z tworzyw sztucznych owinięta na solidnych paletach drewnianych z czterema czterokątnymi osłonami)
2. opakowanie w rolce: papier/film kraft owinięty na zewnątrz na solidnych paletach drewnianych lub bez palet.
![]()
| torby kurierskie |
pudełka z żywnością w styku pośrednim |
opakowanie kosmetyczne |
|
karton medyczny |
Płyty podszewkowe do ubrań | pudełko do butów |
Guangzhou BmpaperCo., Ltd.Jesteśmy jednym z wiodących producentów papieru i tektury. Zostaliśmy założeni w 2005 roku, jest młodą i dynamiczną firmą zlokalizowaną w mieście Guangzhou, Chiny.
12 lat doświadczenia w branży papierniczej, z profesjonalnymi relacjami z wieloma dużymi fabrykami papieru, handlujemy we wszystkich głównych częściach świata i zawsze witamy nowych klientów z każdego kraju;Jesteśmy producentem., hurtownik, dystrybutor, a także sprzedawca detaliczny szerokiej gamy wyrobów papierowych;
W naszym Biurze w Guangzhou 6 profesjonalnych członków w terminie sprzedaży, 7 * 24 godziny usługi, szybka odpowiedź i profesjonalna usługa.
Nasze główne produkty:
| Kliknij aby poznać nasze inne produkty | ||
| Papier w rolce dużej wielkości | Papier ofestowy bez drewna | Papier sztuki C2S |
| Papier kraft do prania | Szara płytka szczelinkowa | Papier sztuki C1S |
| Płyty dupleksowe | Papier Tyvek | Papier kamienny |
Zdjęcia z kartonu dupleks
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Jane
Tel: 008613538883291
Faks: 86-20-87836757