|
Szczegóły Produktu:
|
| Waga podstawowa: | 200 - 450gsm | Kolor: | 1 strona biała, 1 strona szara |
|---|---|---|---|
| Jakość: | AA | Zalety: | jednolita powłoka, dobra sztywność |
| Próbka: | Darmowa próbka A4 | Wielkość: | 700 / 740 / 787 / 889 / 900 / 1092 mm |
| Materiał: | Pulpa z recyklingu | Użycie: | Drukowanie i pakowanie |
| Podkreślić: | płyta dupleksowa szary tył,dwustronna tektura |
||
| Właściwości | Jednostka | Gsm & Grade | |||||||
| Wzrost masy | g/m2 | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Tolerancja | g/m2 | 193-210 | 220-241 | 242-260 | 260-282 | 290-315 | 290-315 | 385-415 | 428-465 |
| Wytrzymalec | μm | 230±15 | 280±15 | 305±15 | 330±15 | 365±15 | 430±15 | 495±15 | 550±15 |
| Wodność | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 | 70,8±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 |
| sztywność (Taber) SD/MD | ≥ g.cm | 13 / 26 | 13 / 26 | / 15 / 30 | 22 / 50 | 35 / 70 | 55 / 110 | 70 / 140 | 85 / 170 |
| Najwyższa wartość COBB | g/m2 | ≤ 50 | |||||||
| Wartość COBB z powrotem | g/m2 | ≤ 300 | |||||||
| SD Różnica gramów | % | ≤ 3.5 | |||||||
| SD Różnica kalibra | % | ≤ 3.5 | |||||||
| Węglowodany | μm | ≤ 20 | |||||||
| Jasność (górna) | % | ≥ 76 | |||||||
| Składane CD wytrzymałości | czasy | ≥ 12 | |||||||
| Głośność (75°) | % | ≥ 35 | |||||||
| Gloss do druku | % | ≥ 80 | |||||||
| Związanie | J/m2 | ≥ 130 | |||||||
| Prędkość pęcherza | m / s | ≥ 0.9 | |||||||
| Wartość K & N | % | 23 ± 5 | |||||||
| Kolor | L | ≥ 86.5 | |||||||
| A | 00,0 ± 0,5 | ||||||||
| B | -4,5 ± 0.5 | ||||||||
| Brud ≥ 0,3 mm2 | m2 | ≤ 40 | |||||||
| Brud ≥ 1,5 mm2 | m2 | ≤ 40 | |||||||
| Drukowanie | czasy | ≥ 2 | |||||||
| Warunki badania:TEMPERATURA:23±1°C,WZNOSZNĄ WZNOSZNĄ: 50±2% | |||||||||
| 250 gsm | 660, 740, 787, 889, 1000, 1092, 1194 mm |
| 300 gsm | 660, 700, 740, 787, 840, 889, 950, 1000, 1092, 1194 mm |
| 350 gsm | 660, 680, 700, 720, 740, 760, 787, 840, 889, 965, 1000, 1092, 1194 mm |
| 400 gsm | 635, 660, 700, 740, 787, 889, 1000, 1092, 1194 mm |
| Inny rozmiar | Może cięć rozmiar arkusza, ID rdzenia: 12 ", może dostosować 3" / 6 " |
>>> Cechy produktu:
VBiała i gładka powierzchnia
VDobra możliwość drukowania i stabilna absorpcja atramentu
VBrak deformacji, brak wycinania w druku pełnej strony
VWsparcie do cięcia matrycą, pieczętowania na gorąco, laminowania itp.
2Opakowanie w rolce: papier/film kraft owinięty na zewnątrz na solidnych paletach drewnianych lub bez palet
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Jane
Tel: 008613538883291
Faks: 86-20-87836757